苏州北沃设备环保有限公司
地址:苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房
电话:0512-65900554
手机:15295625600
邮箱:szbeiwo@163.com
网址:www.szbeiwo.com
201/304不锈钢高压风柜-pg电子官方网站试玩网
产品特点:
本产品可根据客户需求选用201或304不锈钢制作;
其具有较高的防腐防锈功能,外观光亮,长久耐用;
柜机面板采用双层消音板,内部加隔音棉,具有良好的消声效果;
本产品适用于各高档酒店、会所、单位食堂、对环境的耐腐蚀性较强,针对温度大、有腐蚀性气体的场所尤为适用,根据使用环境不同可整机不锈钢材质,提升他的防腐锈性能。
风柜性能参数表:
型号 | 功率 | 转速 | 流量 | 风压 | 噪音 |
9" | 0.55 | 930 | 2200-3600 | 260-200 | ≤60 |
0.75 | 1000 | 2600-4000 | 310-260 | ≤62 | |
1.1 | 1050 | 3000-4600 | 340-280 | ≤62 | |
10" | 0.75 | 950 | 3200-4800 | 320-220 | ≤62 |
1.1 | 980 | 3500-5300 | 350-230 | ≤63 | |
1.5 | 1030 | 3800-5900 | 390-270 | ≤63 | |
12" | 2.2 | 950 | 5600-8500 | 460-300 | ≤62 |
3 | 1050 | 8600-10000 | 590-430 | ≤63 | |
4 | 1150 | 9600-11500 | 730-530 | ≤63 | |
15" | 2.2 | 850 | 7500-9500 | 490-310 | ≤63 |
3 | 890 | 8700-13000 | 570-420 | ≤63 | |
4 | 980 | 12500-15500 | 670-490 | ≤63 | |
5.5 | 1110 | 13500-17500 | 840-610 | ≤65 | |
18" | 3 | 780 | 8800-14500 | 540-350 | ≤71 |
4 | 830 | 10200-16500 | 610-410 | ≤71 | |
5.5 | 940 | 13500-18500 | 790-630 | ≤72 | |
7.5 | 1020 | 16500-21500 | 930-760 | ≤72 | |
20" | 4 | 670 | 14500-19500 | 560-310 | ≤72 |
5.5 | 760 | 16500-21500 | 610-410 | ≤73 | |
7.5 | 850 | 17500-23500 | 780-560 | ≤73 | |
11 | 990 | 23500-27500 | 1040-820 | ≤75 | |
22" | 5.5 | 710 | 18500-23500 | 610-420 | ≤73 |
7.5 | 790 | 19500-26500 | 750-580 | ≤74 | |
11 | 880 | 23500-29500 | 940-720 | ≤75 | |
15 | 980 | 25500-35500 | 1160-940 | ≤75 | |
25" | 7.5 | 650 | 22500-32500 | 670-450 | ≤73 |
11 | 750 | 26500-35500 | 890-580 | ≤75 | |
15 | 820 | 28500-39500 | 1060-670 | ≤77 | |
18.5 | 870 | 33500-42500 | 1200-1020 | ≤77 | |
28" | 11 | 580 | 29500-43500 | 690-380 | ≤72 |
15 | 650 | 34500-46500 | 870-550 | ≤74 | |
18.5 | 700 | 38500-49500 | 1010-900 | ≤75 | |
22 | 740 | 42500-55500 | 1130-1090 | ≤77 | |
30" | 15 | 610 | 38500-54500 | 920-680 | ≤75 |
18.5 | 670 | 43500-57500 | 980-720 | ≤78 | |
22 | 710 | 46500-63500 | 1020-810 | ≤80 | |
30 | 770 | 49500-64500 | 1150-920 | ≤80 | |
33" | 18.5 | 500 | 45500-61500 | 850-560 | ≤79 |
22 | 550 | 49500-66500 | 930-750 | ≤81 | |
30 | 580 | 55500-69500 | 980-820 | ≤83 | |
37 | 600 | 59500-73500 | 1050-890 | ≤84 | |
36" | 22 | 480 | 56500-72500 | 900-710 | ≤81 |
30 | 500 | 62500-78500 | 920-720 | ≤82 | |
37 | 530 | 68500-81500 | 990-800 | ≤84 | |
45 | 550 | 76500-92000 | 1100-920 | ≤85 |
友情提示:风机每3-6个月建议清洗一次,叶轮和机壳内积存过多油污会增加风机的运转负荷,同时管道内积油时间长了会诱发火灾。北沃风机同时提供风管和风机安装及售后清洗工作,专业的服务团队,让您省心。